Estadísticas
Datos transparentes por tema estadístico, programa de estudio y año académico.
INGRESANTES
| Programa de Estudio | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENFERMERÍA TÉCNICA | 51 | 52 | 51 | 62 | 32 | 30 |
| MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ | 31 | 43 | 40 | 37 | 29 | 30 |
| PRODUCCION AGROPECUARIA | 40 | 35 | 40 | 31 | 27 | 24 |
MATRICULADOS
| Programa de Estudio | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENFERMERÍA TÉCNICA | 244 | 134 | 283 | 150 | 121 | 81 |
| MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ | 136 | 175 | 185 | 96 | 84 | 83 |
| PRODUCCION AGROPECUARIA | 164 | 173 | 103 | 89 | 83 | 74 |
EGRESADOS
| Programa de Estudio | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ENFERMERÍA TÉCNICA | 20 | 52 | 42 | 38 | 5 |
| MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ | 2 | 13 | 9 | 11 | 0 |
| PRODUCCION AGROPECUARIA | 21 | 19 | 18 | 20 | 0 |